Descripción de Producto
8 boquillas de máquina de embalaje de cemento
1. Introducción
La máquina de embalaje de cemento rotativo se realizó según la técnica de fabricación que se introdujo de Haver Boecker y Compañía, Alemania. Se utiliza principalmente para el embalaje cuantitativa de cemento y también se utiliza en la industria química, la industria ligera o de otras personas para el embalaje de la harinoso, pequeñas partículas materiales. El usuario puede organizar el peso del embalaje entre 25-50kg.
2. Características
1. El Ambiente de trabajo Silencioso, Bajo Ruido, Ahorro de Energía.
2. Sistema de control del equipo PLC, La Operación Es Más Estable, Sin Necesidad de Detener Y Ajustar Los Parámetros.
3. Una alta precisión y baja tasa de fallo
4. Sistema de control neumático eléctrico
5. El sensor de medida
Acerca de nosotros:
Nuestra planta tiene más de treinta años de historia de la producción de la trituradora. En la 60ª, establecimos amplia y buena relación con los minerales pesados de la mesa nº1 del departamento de maquinaria Maquinaria estudio institue y minerales. Somos uno de los principales principios de plantas que producen los equipos de trituración de la minería en materia civil.
Si desea obtener el precio, por favor, envíenos la información detallada de los materiales, tales como la dureza de las materias primas, alimentando el tamaño necesario tamaño de salida, capacidad y el otro requisito especial. Nuestro ingeniero elegir el tipo óptimo y nuestro vendedor le enviará el precio razonable. Gracias.
La especificación de 8 de la línea de máquinas de embalaje giratorio de descarga | ||||
No. | Descripción | Unidad | La especificación | Nota |
1 | 8 Máquina de embalaje giratorio de descarga | Establecer | 1 | |
1.1. | El modelo | BHYW(Zn)-8E | ||
1.2 | La cantidad de descarga | Pieza | 8 | |
1.3 | La capacidad | T/h | 100~120 | |
1.4 | Modo de un peso | Balance de microcomputadora | ||
1.5 | Peso de una bolsa | Kg. | 50 | |
1.6 | Precisión de pesaje | Kg. | Error de peso de una sola bolsa: 50 kg +0, 4/-0, 2; El por ciento del pase es del 95% | |
1.7 | Continua el peso total de 20 bolsas | Kg. | 1000~1004 | |
1.8 | Máx. De diámetro de giro | Mm | Φ2360 | |
1.9 | La velocidad de rotación del cuerpo principal | R/min. | 0~5 | |
1.10 | El poder | 380V/AC; 3N; 50Hz | ||
1.11 | Modo de ajuste de velocidad de transmisión principal | Control de frecuencia | ||
1.12 | El total de la potencia del motor | KW | 33.5 | |
1.13 | La presión de aire del compresor | Mpa | 0.6~0.8 | |
1.14 | Peso total | Kg. | 5100 | |
1.15 | Motor de la unidad principal | Establecer | 1 | |
1.15.1 | El motor | CRLa77-42.2-Y-1.5-V1 | ||
1.15.2 | Speed | 42.2 | ||
1.15.3 | El poder | KW | 1.5 | |
1.16 | Motor de la cantidad de alimentos | Establecer | 8 | |
1.16.1 | El modelo | S112M-4 | ||
1.16.2 | El poder | KW | 4 | |
1.16.3 | La velocidad | R/min. | 1440 | |
1.17 | Armario eléctrico | Establecer | 1 | |
1.17.1 | El poder | 380V/AC; 3N; 50Hz | ||
1.17.2 | El tamaño | Mm | 600×348×1600 | |
1.17.3 | Convertidor de frecuencia | Establecer | 1 | |
1.18 | PLC. | Establecer | 8 | Siemens |
1.18.1 | El modelo | S7-200 | ||
2 | Criba vibrante | Establecer | 1 | |
2.1. | El modelo | DZS(Zn)-120un | ||
2.2 | La capacidad | T/h | 120 | |
2.3. | La frecuencia de vibración | 1/min. | 960. | |
2.4 | La amplitud | Mm | 1~2, 5 | |
2.5 | El tamaño de pantalla | Mm | 2080×1060 | |
2.6 | Motor de vibración | Establecer | 1 | |
2.6.1 | El modelo | MVE1100/1 | ||
2.6.2 | El poder | KW | 0.55 | |
2.6.3 | La velocidad | R/min. | 960. | |
2.7 | El peso | Kg. | 780 | |
3 | El depósito de almacenamiento con sensor de peso | Establecer | 1 | |
3.1. | El modelo | ZJC(Zn)-30un | ||
3.2. | El tamaño | Mm | 2640×2640×5400 | |
3.3 | La capacidad | T | 30(para el cemento) | |
3.4 | El peso | Kg. | 6000 | |
3.5 | Sensor de peso | Pieza | 1 | |
3.5.1 | El modelo | SZC-2P | ||
3.5.2 | Precisión de pesaje | 0, 03% FS | ||
3.5.3 | Báscula | T | 0-20 | |
4 | El tornillo gate | Establecer | 1 | |
4.1. | El modelo | LZ(Zn)-400 | ||
4.2. | El tamaño | Mm | 400×400 | |
4.3. | El modo de unidad | Manual | ||
4.4. | El peso | Kg. | 120 | |
5 | El alimentador | Establecer | 1 | |
5.1. | El modelo | WL(Zn)-120B | ||
5.2 | La capacidad | T/h | 120 | |
5.3 | El tamaño de la entrada y salida | Mm | 400×400 | |
5.4 | Diámetro de rueda | Mm | Φ404 | |
5.5 | Motorreductor | Establecer | 1 | BONENG |
5.5.1 | El modelo | CRW77-24.8-S-2.2-B3 | ||
5.5.2 | Speed | I | 24.8 | |
5.5.3 | El poder | KW | 2.2 | |
5.5.4 | El peso | Kg. | 400 | |
6 | Sellado automático La máquina | Establecer | 1 | |
6.1. | El modelo | QZ(Zn)-400A1 | ||
6.2 | El tamaño de la entrada y salida | Mm | 400×400 | |
6.3 | Cilindro de aire | Pieza | 1 | |
6.3.1 | El modelo | SGC125 x 150 | ||
6.3.2 | Thruse | Kg/cm2 | 450 | |
6.3.3 | Accidente cerebrovascular | Mm | 150 | |
6.3.4 | El diámetro del aire culinder | Mm | Φ125 | |
6.4 | El peso | Kg. | 60 | |
7 | Transportador de descarga de la bolsa de | Establecer | 1 | |
7.1. | El modelo | JB(Zn)-800un | ||
7.2 | La capacidad | T/h | 120 | |
7.3 | Dimensiones generales | Mm | 2410×1984×840 | |
7.4 | El poder del motor | KW | 1.1. | |
7.4 | El peso | Kg. | 580 | |
8 | Rodillo de limpieza de la bolsa de tipo jaula de la máquina | Establecer | 1 | |
8.1. | El modelo | QB(Zn)-750un | ||
8.2. | La capacidad | T/h | 120 | |
8.3 | Dimensiones generales | Mm | 3274×1557×2040 | |
8.4 | La potencia de motor de engranajes | KW | 1.5×2 | |
8.5 | El ventilador | Establecer | 1 | |
8.5.1 | El modelo | 9-19-4A | ||
8.5.2 | Prssure | Pa | 3665 | |
8.5.3 | El volumen de aire | M3/h | 970 | |
8.5.4 | El poder del ventilador | KW | 2.2 | |
8.6 | El peso | Kg. | 1500 | |
Nota: El volumen total de aire de la línea de máquinas de embalaje es de 30.000m3/h. |