Descripción de Producto
Boyang 8-Boca Seca giratorio de mortero de cemento de la máQuina de embalaje
Cemento rotativo serie BX de máQuina de embalaje, es el nuevo producto desarrollado a finales de los añOs noventa por nuestra empresa. Tiene una Gran innovacióN en la mecáNica y eléCtrica y las pruebas de control de pesaje.Lo novedoso diseñO y estructura úNica ha llenado el vacíO que Rotary máQuina de embalaje de cemento no tiene parte de conduccióN de aire en China.EstáEn una PosicióN de liderazgo entre productos similares.
Auxiliar de apoyo:Criba vibrante,almacéN central, el transductor de ponderacióN, alimentador del impulsor, cumplir con los vuelos charter,volver a la prima de espiral.
Datos téCnicos:
No. | EspecificacióN téCnica | Unidad | Tipo | |||||
BX-6 | BX-8 | BX-10 | BX-12 | BX-14 | ||||
Valor | ||||||||
1 | La alimentacióN | La Boquilla, cant. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
2 | La capacidad | T/h | 60-80 | 80-110 | 110-130 | 120-150 | 140-180 | |
3 | PrecisióN de pesaje | Pesar por bolsa | Kg. | 50 ±0.5 | ||||
Tasa | % | ≥95 | ||||||
Peso total Las bolsas (20) | Kg. | ≥1.000 | ||||||
4 | El diáMetro exterior del tubo giratorio | Mm | Φ1480 | Φ1580 | Φ1750 | Φ2090 | Φ2290 | |
5 | DiáMetro revoloving Max. | Mm | Φ2300 | Φ2400. | Φ2600. | Φ2940 | Φ3140 | |
6 | La altura de salida forman el suelo | Mm | 1350 | |||||
7 | La velocidad de rotacióN del tubo | R/min. | 0.45-4.5 | 0.45-4.0 | 0.45-3.5 | |||
8 | El sentido de giro | Pasar por alto | A la derecha | |||||
9 | La tensióN de alimentacióN | V | 380±10% | |||||
10 | Motor de buceo descargador | Tipo | S112M-4 | |||||
(Kw). El poder | 4x6=24 | 4x8=32 | 4x10=40 | 4x12=48 | 4x14=56 | |||
(R/min). La velocidad de rotacióN | 1440 | |||||||
11 | La unidad de rotacióN del tubo | Motor de cambiador de frecuencia | Tipo | YVPE90L-4 | ||||
(Kw). El poder | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||
(R/min). La velocidad de rotacióN | 125-1250 | |||||||
Planet polo reductor cicloide rueda | Tipo | XLDV-4 | ||||||
RelacióN de la velocidad real | 1:35 | |||||||
12 | Desempolvando el volumen de aire | M3/h | 15000 | 18000 | ||||
13 | Peso de la máQuina | T | 5 | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 10.2 |
PóNgase en contacto con nosotros:
Persona de contacto:Mandy Yan
Venta:Manager
AñAdir:Dongcheng Parque Industrial de la ciudad de Anqiu,262100, Shandong, China
Web: boyangmachinery.En.Made-in-china.Com
Www.Boyangcorp.En.Alibaba.Com